EMPAREJAMIENTOS de los seleccionados para la eliminatoria:
(5 RONDAS: SE CLASIFICAN LOS DOS MEJORES de cada grupo)
PRIMERA JORNADA | ||||||
JAVIER MIGUEL GLEZ | 2A | 0,5 | 0,5 | PABLO BEITES | 2A | Lunes 21 |
ALBERTO LÓPEZ de A | 2C | ARETÍ KÓKKINOS | 3B | Lunes 21 | ||
PABLO CABALLERO | 4B | 0 | 1 | FDO Castañón | 4B | Martes 22 |
ÍÑIGO ELUSTONDO | 5B | 1 | 0 | PABLO LÓPEZ CIVERA | 5C | Lunes 21 |
CARLOS DONADO | 5D | 0,5 | 0,5 | ALBERTO SERRANO | 5B | Lunes 21 |
RODRIGO Hernández | 6C | 0 | 1 | MANUEL CASTILLEJO | 5C | Martes 22 |
SEGUNDA JORNADA | ||||||
ALBERTO LÓPEZ de A | 2C | JAVIER MIGUEL GLEZ | 2A | Lunes 28 | ||
PABLO BEITES | 2A | PABLO CABALLERO | 4B | Martes 29 | ||
ARETÍ KÓKKINOS | 3B | FERNANDO CASTAÑÓN | 4B | Lunes 28 | ||
CARLOS DONADO | 5D | ÍÑIGO ELUSTONDO | 5B | Lunes 28 | ||
PABLO LÓPEZ CIVERA | 5C | RODRIGO HERNÁNDEZ | 6C | Martes 29 | ||
ALBERTO SERRANO | 5B | MANUEL CASTILLEJO | 5C | Lunes 28 | ||
TERCERA JORNADA | ||||||
JAVIER MIGUEL GLEZ | 2A | ARETÍ KÓKKINOS | 3B | Lunes 4 | ||
FDO Castañón | 4B | PABLO BEITES | 2A | Lunes 4 | ||
PABLO CABALLERO | 4B | ALBERTO LÓPEZ de A | 2C | Martes 5 | ||
ÍÑIGO ELUSTONDO | 5B | ALBERTO SERRANO | 5B | Lunes 4 | ||
MANUEL CASTILLEJO | 5C | PABLO LÓPEZ CIVERA | 5C | Lunes 4 | ||
RODRIGO HDEZ | 6C | CARLOS DONADO | 5D | Martes 5 | ||
CUARTA JORNADA | ||||||
PABLO CABALLERO | 4B | JAVIER MIGUEL GLEZ | 2A | Martes 12 | ||
PABLO BEITES | 2A | ARETÍ KÓKKINOS | 3B | Lunes 11 | ||
FDO CASTAÑÓN | 4B | ALBERTO LÓPEZ de A | 2C | Lunes 11 | ||
RODRIGO HDEZ | 6C | ÍÑIGO ELUSTONDO | 5B | Martes 12 | ||
PABLO LÓPEZ CIVERA | 5C | ALBERTO SERRANO | 5B | Lunes 11 | ||
MANUEL CASTILLEJO | 5C | CARLOS DONADO | 5D | Lunes 11 | ||
QUINTA JORNADA | ||||||
JAVIER MIGUEL GLEZ | 2A | FERNANDO CASTAÑÓN | 4B | Lunes 18 | ||
ALBERTO LÓPEZ de A | 2C | PABLO BEITES | 2A | Lunes 18 | ||
ARETÍ KÓKKINOS | 3B | PABLO CABALLERO | 4B | Martes 19 | ||
ÍÑIGO ELUSTONDO | 5B | MANUEL CASTILLEJO | 5C | Lunes 18 | ||
CARLOS DONADO | 5D | PABLO LÓPEZ CIVERA | 5C | Lunes 18 | ||
ALBERTO SERRANO | 5B | RODRIGO HERNÁNDEZ | 6C | Martes 19 |
——————————————————————————————-
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
PRIMERO Y SEGUNDO
PABLO BEITES | 2A | 6,5 |
JAVIER MIGUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 2A | 6 |
ALBERTO LÓPEZ de ARRIBA | 2C | 5 |
GUILLERMO DONADO CUADRILLERO | 2B | 4,5 |
HUGO MARTÍNEZ MAZOTERAS | 2C | 4,5 |
CARMEN HERNANZ MOLTÓ | 2C | 4,5 |
IRENE SERRANO BALDASANO | 2C | 4 |
GONZALO LÓPEZ LÓPEZ | 2C | 3,5 |
CELIA HERNÁNDEZ UNTURBE | 2C | 3,5 |
ALEJANDRO FDEZ FRIAS | 2A | 3 |
PABLO RUIZ de la PRADA | 1B | 2,5 |
KIKE MARTÍNEZ NÚÑEZ | 1B | 2,5 |
FABIO ORTIZ SILVA | 1C | 2 |
PEDRO SEGURA REPISO | 2A | 0 |
TERCERO Y CUARTO
FERNANDO CASTAÑÓN BLANCO | 4B | 7 |
ARETÍ KÓKKINOS FARIAS | 3B | 6,5 |
PABLO CABALLERO LÓPEZ | 4B | 6 |
ROBERTO NEVADO SICILIA | 3B | 4 |
SERGIO GUTIERREZ CENTENO | 4B | 3,5 |
SAMUEL JOSÉ GARCÍA PACHECO | 3B | 3 |
JAIME BELMAR | 3B | 3 |
CLARA AMALIA PÉREZ | 3A | 2 |
DANIELA ZAMORANO VADILLO | 3A | 1 |
CLAUDIA PALOMINO SALGADO | 4D | 0 |
CLAUDIA HEVIA | 3A | 0 |
GUILLERMO SEGURA REPISO | 3B | 0 |
QUINTO Y SEXTO
PABLO LÓPEZ CIVERA | 5C | 7 |
ÍÑIGO ELUSTONDO ITURBE | 5B | 7 |
CARLOS DONADO CUADRILLERO | 5D | 5 |
ALBERTO SERRANO BALDASANO | 5B | 5 |
RODRIGO HERNÁNDEZ UNTURBE | 6C | 4 |
MANUEL CASTILLEJO MEIZOSO | 5C | 4 |
ADRIÁN CABALLERO GARCÍA | 5C | 3 |
NICOLÁS WALTERS RODRÍGUEZ | 5A | 2,5 |
ANGEL MONZÓN CEPEDA | 5A | 1,5 |
DIEGO LÓPEZ-LINARES CABAÑAS | 6B | 1 |
ÍÑIGO SEGURA REPISO | 6B | 1 |
IRENE JIMÉNEZ LIZUAÍN | 6A | 0 |