Categoría Alfil
En los rankings solo se tienen en cuenta las escuelas en las que han participado al menos 5 personas en la categoría.
Para la categoría Rey, al menos 2 personas.
| Posición en el ranking | Resultado de la escuela | La escuela | provincia | Localidad |
| 1 | 105.71 | Highlands School Barcelona | Cataluña | |
| 2 | 90.05 | Colegio Corazón de María | Asturias | Gijon |
| 3 | 76.13 | Colegio Liceo Villa Fontana | Madrid | Móstoles |
| 4 | 72.07 | IES Ostippo | Andalucia | Estepa |
| 5 | 70.88 | Colegio Nuestra señora de las Nieves | Madrid | |
| 6 | 70.50 | Salesianos Don Bosco | Comunidad Valenciana | |
| 7 | 69.13 | IES Marqués de Villena | Navarra | Marcilla |
| 8 | 68.15 | Colegio Eiris | Galicia | A Coruña |
| 9 | 62.77 | Colegio Nuestra Señora del Carmen | Comunidad Valenciana | Orihuela |
| 10 | 62.46 | Colegio Virgen de Europa | Comunidad de Madrid | Madrid |
| 11 | 56.40 | Colegio Santa Teresa de Jesús | Castilla y León | Salamanca |
| 12 | 53.41 | IES L a Correduría | Asturias | Oviedo |
| 13 | 53.33 | IES Juan Bosco | Castilla-La Mancha | Alcazar de San Juan |
| 14 | 49.39 | Colegio Divina Providencia | Comunidad Valenciana | Vinaros |
| 15 | 49.17 | IES Roces | Asturias | Gijon |
| 16 | 45.14 | IES M anuel Bartolomé Cossio | La Rioja | Haro |
| 17 | 44.75 | Colegio San Vicente de Paúl | Aragon | Barbastro |
| 18 | 44.54 | IES O Mosteiron | Galicia | |
| 19 | 42.80 | IES Clara Campoamor | Castilla-La Mancha | |
| 20 | 35.65 | Colegio Santísima Trinidad | Extremadura | Plasencia |
| 21 | 35.42 | IES Enrique Muruais | Galicia | A Pontenova |
Categoría Peón
En los rankings solo se tienen en cuenta las escuelas en las que han participado al menos 5 personas en la categoría.
Para la categoría Rey, al menos 2 personas.
| Posición en el ranking | Resultado de la escuela | La escuela | provincia | Localidad |
| 1 | 70.87 | Colegio Corazón de María | Asturias | Gijon |
| 2 | 57.55 | Colegio Liceo Villa Fontana | Madrid | Móstoles |
| 3 | 55.03 | Colegio Nuestra señora de las Nieves | Madrid | |
| 4 | 52.88 | Colegio Virgen de Europa | Madrid | |
| 5 | 45.44 | Salesianos Don Bosco | Comunidad Valenciana | |
| 6 | 44.23 | Colegio Nuestra Señora del Carmen | Comunidad Valenciana | Orihuela |
Categoría Dama
En los rankings solo se tienen en cuenta las escuelas en las que han participado al menos 5 personas en la categoría.
Para la categoría Rey, al menos 2 personas.
| Posición en el ranking | Resultado de la escuela | La escuela | provincia | Localidad |
| 1 | 87.25 | IES Manuel Bartolomé Cossio | La Rioja | Haro |
| 2 | 80.11 | IES Al-Guadaira | Andalucía | Alcala de Guadaira |
| 3 | 79.94 | Humanitas Torrejón de Ardoz | TOM et Collectivités territoriales | |
| 4 | 79.83 | IES Alfonso XI | Andalucia | Alcala la Real |
| 5 | 76.50 | Nuestra Señora de la Salud | Comunidad Valenciana | Algemesí |
| 6 | 71.00 | IES Ibajalde-Burlada | Navarra | Burlada/Burlata |
| 7 | 67.10 | IES Universidad Laboral | Castilla y León | Zamora |
| 8 | 65.00 | IES Rey Pelayo | Asturias | Cangas de Onis |
| 9 | 62.28 | IES Jandía | Canarias | |
| 10 | 60.78 | IES J. Martínez Ruiz (Azorín) | Murcia | Yecla |
| 11 | 58.86 | IES Julio Caro Baroja | Madrid | Fuenlabrada |
| 12 | 57.78 | IES El Vinalopo | Comunidad Valenciana | Novelda |
| 13 | 56.50 | IES Aguas Vivas | Castilla-La Mancha | Guadalajara |
| 14 | 54.71 | IES Juan de Padilla | Castilla-La Mancha | Illescas |
| 15 | 54.60 | IES O Mosteiron | Galicia | |
| 16 | 53.21 | Colegio Virgen de Europa | Comunidad de Madrid | Madrid |
| 17 | 51.04 | Colegio Santísima Trinidad | Extremadura | Plasencia |
| 18 | 48.50 | IES La Correduría | Asturias | Oviedo |