Puntuación ELO en Secundaria

 

Los alumnos de Secundaria pueden jugar al AJEDREZ durante el recreo de la comida. Este curso tendrán la posibilidad de contabilizar puntos ELO (no oficiales por supuesto) con los resultados de sus partidas. Ya tenemos una lista de más de cuarenta. Una lista que publicaremos mensualmente en este sitio.

MATE!

A 31 de enero de 2016: (92 participantes)

curso ELO partidas
Diego Porqueras 1º 1740 13
Luca Renzoni 3º 1705 8
Gabriel Walker 3º 1691 17
Eduardo Picabea 2º 1672 48
Alejandro López Jiménez 3º 1671 11
Sergio Martín 1º 1670 13
Rafael Sacristán 1º 1665 2
Guzmán Caballero 2º 1658 35
Alba Medina 4º 1650 4
Mauro García Zuazola 1º 1649 4
Javier García Martínez 1º 1643 4
Israel Sánchez 2º 1632 4
Uxue Rivera 1º 1630 3
José Luis Sainz 1Bach 1630 3
Alberto de los Mozos 2º 1629 9
Amín Barbero 3º 1629 3
Javier Suarez 1º 1626 12
Ignacio García 1º 1624 2
Carlos Bazaco 1º 1620 1
Pablo Gámez 3º 1620 1
Álvaro Barja 2Bach 1614 16
Miguel Iturralde 1º 1613 2
Enrique Sánchez 1Bach 1613 5
Mireya Planas 2º 1612 1
Álvaro Barrasús 3º 1612 1
Clara Grande 3º 1612 2
Claudia Collado 2Bach 1612 1
Antonio Lago 1º 1611 5
Cosme Catalán 2º 1611 2
Jacobo Alonso 2º 1610 3
Kuhlman 1610 1
Oscar Ávila 1610 1
Maori Tsuji 1Bach 1609 6
Alberto Cañibano 4º 1607 4
Alejandro Glez Capilla 1º 1605 2
Andrea Blanch 2º 1605 1
Marino Navarro 3º 1605 1
Gabriel Aladro 4º 1605 1
Fran Nuscará 4º 1601 2
María González Mancebo 1º 1600 1
Ainara Anara 1º 1600 1
Rodrigo de Lera 1º 1600 1
Beatriz Monje 1º 1600 1
Sara Terrero 1º 1600 1
Inés Gith 1º 1600 1
Jaime Gutierrez 1º 1600 1
Silvia San Andrés 1º 1600 1
Jaime Rodríguez 3º 1600 1
Eduardo Rossi 3º 1600 1
Eliot Remón 3º 1600 1
Manuel Feijoo 3º 1600 1
Jesús Tejada 1Bach 1600 1
Lucía Dolláguez 1º 1595 1
Alfonso Peraza 1º 1595 1
Marina Moro 2º 1595 1
Jorge Alonso 3º 1595 1
Hector Badaya 2º 1590 3
Álvaro Fernández 3º 1590 4
Jaime Losada 1º 1589 4
Lucía Bernal 1º 1589 5
Jaime Romero 2º 1589 2
Jesús Vázquez 1º 1588 1
Jaime Nunes 1º 1588 1
Diego Silván 1º 1588 1
Manuel Pérez Inés 2º 1588 1
Marina Gómez 2º 1588 1
Javier Minguito 3º 1588 2
Javier Rico 3º 1588 1
Carolina de la Orden 3º 1588 2
Alejandra Hernández 1Bach 1588 1
Alberto Cordero 4º 1587 1
Álvaro Barrero 2º 1583 4
Adrián Fernández 1º 1582 5
David Ferrer 3º 1581 15
Beatriz Fernández 1º 1580 1
Joaquín Ortega 3º 1580 1
Jorge Casillas 2Bach 1580 1
Jorge Ávila 1º 1576 2
Jaime de Oliveira 2º 1575 2
Francisco Cruces 2º 1574 6
Gonzalo Feijoo 2Bach 1574 17
Hugo Rodríguez García 1º 1570 2
Jaime lópez Barriga 1º 1570 2
Javier García Patiño 1º 1569 4
Rafa Serrano 1º 1567 3
Pablo Crespo 2º 1564 2
Álvaro Giquel 1º 1563 12
Carlos Fdez Campos 1º 1559 4
Lucía Fernández 4º 1550 4
Jaime Sánchez Castillo 1º 1538 11
Íñigo Rolando 3º 1530 8
Alejandro Glez López 3º 1488 15