CAMPEONA DE PRIMARIA: HELENA de la FUENTE (6ºB)
SUBCAMPEÓN DE PRIMARIA: JUAN NÚÑEZ (5ºA)
nivel pre-benjamín (1º y 2º EP):
Campeón: PABLO CABALLERO (2ºA)
Subcampeón/a: pendiente de desempatar
nivel benjamín (3º y 4º):
Campeón: PABLO LÓPEZ CIVERA (3ºA)
Subcampeón: RODRIGO HERNÁNDEZ (4ºC)
nivel alevín (5º y 6º):
Campeona: ELI ZHOU (6ºD)
Subcampeón: GUILLE COLLAR (5ºA)
CLASIFICACIÓN DEL TORNEO GENERAL DE PRIMARIA para los 10 CLASIFICADOS (después de la CUARTA RONDA)
| Helena de la Fuente | 6B | 4 |
| Juán Núñez | 5A | 3 |
| Pablo Caballero | 2A | 3 |
| Pablo López Civera | 3A | 2 |
| Rodrigo Hernández | 4C | 2 |
| Eli Zhou | 6D | 2 |
| Íñigo Elustondo | 3B | 1,5 |
| Fernando Castañón | 2A | 1 |
| Jimena Martínez Sastre | 2C | 1 |
| Borja Martínez | 1C | 0,5 |
Rondas del TORNEO GENERAL de TODA PRIMARIA
| CUARTA RONDA | |||||
| Helena de la Fuente | 6B | 1 | 0 | Pablo López Civera | 3A |
| Rodrigo Hernández | 4C | 0 | 1 | Juán Núñez | 5A |
| Pablo Caballero | 2A | 1 | 0 | Fernando Castañón | 2A |
| Jimena Martínez Sastre | 2C | 0 | 1 | Eli Zhou | 6D |
| Borja Martínez | 1C | 0 | 1 | Íñigo Elustondo | 3B |
| TERCERA RONDA | |||||
| Juán Núñez | 5A | 0 | 1 | Helena de la Fuente | 6B |
| Rodrigo Hernández | 4C | 1 | 0 | Eli Zhou | 6D |
| Pablo Caballero | 2A | 1 | 0 | Jimena Martínez Sastre | 2C |
| Íñigo Elustondo | 3B | 0 | 1 | Pablo López Civera | 3A |
| Fernando Castañón | 2A | 1 | 0 | Borja Martínez | 1C |
| SEGUNDA RONDA | |||||
| Pablo López Civera | 3A | 0 | 1 | Juán Núñez | 5A |
| Helena de la Fuente | 6B | 1 | 0 | Pablo Caballero | 2A |
| Borja Martínez | 1C | 0,5 | 0,5 | Rodrigo Hernández | 4C |
| Jimena Martínez Sastre | 2C | 0,5 | 0,5 | Íñigo Elustondo | 3B |
| Eli Zhou | 6D | 1 | 0 | Fernando Castañón | 2A |
| PRIMERA RONDA | |||||
| Helena de la Fuente | 6B | 1 | 0 | Íñigo Elustondo | 3B |
| Pablo Caballero | 2A | 1 | 0 | Eli Zhou | 6D |
| Juán Núñez | 5A | 1 | 0 | Borja Martínez | 1C |
| Fernando Castañón | 2A | 0 | 1 | Pablo López Civera | 3A |
| Rodrigo Hernández | 4C | 0,5 | 0,5 | Jimena Martínez Sastre | 2C |
Clasificación FINAL del TORNEO en Primaria:
Nivel ALEVÍN (5º y 6º EP):
| HELENA de la FUENTE (CLASIFICADA) | 6B | 7 |
| JUAN NÚÑEZ MONDELO (CLASIFICADO) | 5A | 6 |
| ELI ZHOU WEI (CLASIFICADO) | 6D | 6 |
| GUILLERMO COLLAR MORA | 5A | 5,5 |
| RICARDO ALONSO RODRÍGUEZ | 5A | 5 |
| MIGUEL NAVARRETE RIVAS | 6B | 5 |
| IZAN PAREJA | 6C | 5 |
| ALEX ZHOU WEI | 6A | 4,5 |
| DANIEL MINGUITO ALAMINOS | 6B | 4 |
| GUILLERMO DE CARLOS | 6B | 4 |
| RAIAN APARICI PRADO | 5C | 3,5 |
| ÁLVARO FERNÁNDEZ PÉREZ | 5D | 3,5 |
| RAUL PÉREZ SANZ | 6B | 3,5 |
| MILAGROS ANTA ROMERO | 6C | 3,5 |
| MARCOS GONZÁLEZ CANO | 5C | 3 |
| ASIER BRAVO GIRÓN | 5A | 2,5 |
| FRANCISCO PALOMINO SALGADO | 5A | 2,5 |
| ALEJANDRO TOVAR | 5C | 1,5 |
| FERNANDO de ELÍAS MARTÍNEZ | 5C | 1 |
| GASPAR UCELAY | 5A | 1 |
| LUCÍA FERNÁNDEZ VILLAR | 6D | 0,5 |
| ALVARO GARCÍA VERDEJA | 6B | 0,5 |
| MARCO OSA CORRES | 5A | 0,5 |
NIVEL BENJAMÍN (3º y 4º EP):
| PABLO LÓPEZ CIVERA (CLASIFICADO) | 3A | 6,5 |
| ÍÑIGO ELUSTONDO (CLASIFICADO) | 3B | 5,5 |
| RODRIGO HERNÁNDEZ UNTURBE (CLASIFICADO) | 4C | 5,5 |
| JOAQUÍN MARTÍNEZ PINILLOS | 4C | 5 |
| HEBER PAREJA FERNÁNDEZ | 3A | 4,5 |
| ÁLVARO HERNÁNDEZ UNTURBE | 4B | 4,5 |
| ÍÑIGO SEGURA | 4B | 4,5 |
| DIEGO KÓKKINOS | 4C | 4,5 |
| CARLOS DONADO CUADRILLERO | 3B | 4 |
| YAGO ABAD GARCÍA | 4C | 3,5 |
| ADRIÁN LABARGA | 4C | 3 |
| ÁLVARO ALONSO PÉREZ | 4B | 2,5 |
| SUSANA ALHAMBRA ENTERO | 4C | 2,5 |
| ÁLVARO ESQUIVEL PÉREZ | 3A | 2 |
| CLAUDIA ZAMORANO VADILLO | 3A | 1 |
| ANTONIO BAONZA MORENO | 4A | 0,5 |
| NIVEL PRE-BENJAMÍN (1º y 2º EP): |
| PABLO CABALLERO LÓPEZ (CLASIFICADO) | 2A | 8 |
| BORJA MARTÍNEZ (CLASIFICADO) | 1C | 5 |
| FERNANDO CASTAÑÓN BLANCO (CLASIFICADO) | 2A | 5 |
| JIMENA MARTÍNEZ SASTRE (CLASIFICADA) | 2C | 5 |
| KAREN PAREJA FERNÁNDEZ | 1A | 4 |
| SOFÍA BERZAL LAPUENTE | 2C | 4 |
| MIGUEL BUESA GUINEA | 2C | 3,5 |
| GALIA OSA CORRES | 2C | 3,5 |
| DANIELA ZAMORANO VADILLO | 1A | 3 |
| DANI ESTIVAL | 1A | 3 |
| BLANCA RUIZ | 2A | 3 |
| IBÓN ABAD | 1A | 2,5 |
| MARINA ALONSO RODRÍGUEZ | 2A | 2,5 |
| HUGO ÁLVAREZ HERMOSILLA | 1C | 2 |
| CLAUDIA PALOMINO SALGADO | 2B | 2 |
| ICIAR MARTÍN CABALLERO | 2C | 1,5 |
| IRIS ALONSO PÉREZ | 1A | 1 |
| PAULA RASILLO DELGADO | 1C | 1 |
| IRENE SAPENA CAMPO | 1C | 1 |
| JAIME MEJÍA ÁVILA | 2C | 1 |